Mérettáblázat
| Méret | én | Mellkas (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) | Kor kb. | Mellkashossz (cm) | Derék (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felnőtt/Női méretek | |||||||
| XS | 32/34 | 74–81 | 60–65 | 84–91 | — | — | — |
| S | 36/38 | 82–89 | 66–73 | 92–98 | — | — | — |
| M | 40/42 | 90–97 | 74–81 | 99–106 | — | — | — |
| AZT | 44/46 | 98–107 | 82–91 | 107–115 | — | — | — |
| XL | 48/50 | 108–119 | 92–102 | 116–125 | — | — | — |
| XXI. | 52/54 | 120–131 | 103–114 | 126–135 | — | — | — |
| Univerzális méretek (irányelv) | |||||||
| XS – L | 32–46 | 74–107 | 60–91 | 84–115 | — | — | — |
| XL-XXL | 48–54 | 108–131 | 92–114 | 116–135 | — | — | — |
| Gyermek méretek | |||||||
| 1–2 év | — | — | — | — | 1–2 év | ≈45 | ≈45 |
| 2 év | — | — | — | — | 2 év | ≈45–50 | ≈45 |
| 3 év | — | — | — | — | 3 év | ≈50–53 | ≈47–48 |
| 4 év | — | — | — | — | 4 év | ≈53–56 | ≈48 |
| 5 év | — | — | — | — | 5 év | ≈56–59 | ≈50 |
| 6 év | — | — | — | — | 6 év | ≈59–62 | ≈52 |
| 7 év | — | — | — | — | 7 év | ≈62–65 | ≈52 |
| 8 év | — | — | — | — | 8 év | ≈65–68 | ≈54–55 |
| 9 év | — | — | — | — | 9 év | ≈68–72 | ≈57–58 |
| 10 év | — | — | — | — | 10 év | ≈72–76 | ≈59–60 |
| 11 év | — | — | — | — | 11 év | ≈76–80 | ≈62 |
| 12 év | — | — | — | — | 12 év | ≈80–84 | ≈64–65 |
A gyermekekre vonatkozó értékek hozzávetőlegesek és márkától/gyártótól függően változhatnak.