Tabel de mărimi

Tabel Mărimi – Adulți și Copii
Mărime EU Piept (cm) Talie (cm) Șold (cm) Vârstă approx. Lungime piept (cm) Talie (cm)
Mărimi adulți / femei
XS 32/34 74–81 60–65 84–91
S 36/38 82–89 66–73 92–98
M 40/42 90–97 74–81 99–106
L 44/46 98–107 82–91 107–115
XL 48/50 108–119 92–102 116–125
XXL 52/54 120–131 103–114 126–135
Mărimi universale (orientative)
XS – L 32–46 74–107 60–91 84–115
XL – XXL 48–54 108–131 92–114 116–135
Mărimi copii
1–2 ani 1–2 ani ≈45 ≈45
2 ani 2 ani ≈45–50 ≈45
3 ani 3 ani ≈50–53 ≈47–48
4 ani 4 ani ≈53–56 ≈48
5 ani 5 ani ≈56–59 ≈50
6 ani 6 ani ≈59–62 ≈52
7 ani 7 ani ≈62–65 ≈52
8 ani 8 ani ≈65–68 ≈54–55
9 ani 9 ani ≈68–72 ≈57–58
10 ani 10 ani ≈72–76 ≈59–60
11 ani 11 ani ≈76–80 ≈62
12 ani 12 ani ≈80–84 ≈64–65

Valorile pentru copii sunt aproximative și pot varia în funcție de marcă / producător.